Maisons et biens immobiliers à vendre à City Center-Protection Island, Nanaimo, Colombie-Britannique
Approximativement 45% des bâtiments sont de petits immeubles à logements. Le quartier consiste surtout en des logements avec une chambre à coucher et en des logements avec deux chambres à coucher. Environ 60% des habitations du quartier sont occupées par des locataires alors que des propriétaires occupent les autres. À peu près le tiers des maisons de cette partie de Nanaimo ont été bâties avant les années 1960, et la majorité des maisons restantes ont été développées dans les années 1960 et les années 1990. City Center-Protection Island - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à City Center-Protection Island
- Publicité
- 999 000 $Th05-38 Front StNanaimo, BC
- 975 000 $353 Terminal AveNanaimo, BC
- 970 000 $328 Kennedy StNanaimo, BC
- 970 000 $328 Kennedy StNanaimo, BC
- 539 900 $108-158 Promenade DrNanaimo, BC
- 649 900 $120 Victoria RdNanaimo, BC
- 374 000 $106-555 Franklyn StNanaimo, BC
- 829 900 $296 Machleary StNanaimo, BC
- 379 900 $106-24 Prideaux StNanaimo, BC
- 379 900 $307-240 Milton StNanaimo, BC
- 724 900 $1502-154 Promenade DrNanaimo, BC
- 699 000 $412 Milton StNanaimo, BC
- 655 000 $501-91 Chapel StNanaimo, BC
- 4 850 000 $10 Church StNanaimo, BC
- 759 000 $456 Milton StNanaimo, BC
- 444 000 $116-555 Franklyn StNanaimo, BC
- 374 900 $310-555 Franklyn StNanaimo, BC
- 659 000 $704-154 Promenade DrNanaimo, BC
- 499 900 $480 Machleary StNanaimo, BC
- 859 900 $901-38 Front StNanaimo, BC
- 1 200 000 $434 & 440 Prideaux StNanaimo, BC
- 549 000 $107-158 Promenade DrNanaimo, BC
- 459 900 $640 Campbell StNanaimo, BC
- 299 900 $104-30 Cavan StNanaimo, BC
- 469 000 $504-38 Front StNanaimo, BC
- 815 000 $Th4-38 Front StNanaimo, BC
- 1 599 000 $432 Fitzwilliam StNanaimo, BC
- 509 900 $310-20 Barsby AveNanaimo, BC
- 394 727 $202-91 Chapel StNanaimo, BC
- 289 900 $532 Selby StNanaimo, BC
- 289 900 $532 Selby StNanaimo, BC
- 300 000 $4-68 Mill StNanaimo, BC
- 1 150 000 $1601-38 Front StNanaimo, BC
- 699 000 $432 Fitzwilliam StNanaimo, BC
- 1 324 900 $501 Prideaux StNanaimo, BC
- 1 324 900 $501 Prideaux StNanaimo, BC
- 499 900 $508-20 Barsby AveNanaimo, BC
- 4 500 000 $190 Wallace StNanaimo, BC
- 484 900 $407-99 Chapel StNanaimo, BC

Transport
Le secteur est pratique pour les piétons, même si les services de base, comme les salons de coiffures ou les quincailleries, se trouvent à une certaine distance de la majorité des propriétés de cette partie de Nanaimo. Conduire est souvent la meilleure façon de circuler dans cette partie de la ville. Il est très commode d'y trouver un stationnement. Par contre, le service de transport en commun est peu fréquent. Cela étant dit, une vingtaine de lignes d'autobus desservent le secteur, et il est très facile de trouver un arrêt d'autobus à proximité de la majorité des maisons.
Services
Il est assez aisé de faire ses courses à pied à un supermarché dans City Center-Protection Island. Par ailleurs, ceux qui aiment aller au restaurant peuvent compter sur un nombre appréciable d'alternatives à distance de marche dans le quartier, et il y a un choix limité de cafés. Pour ce qui est de l'éducation, peu importe l'endroit où se trouve leur maison dans City Center-Protection Island, les gens du coin sont normalement à proximité d'une école primaire ou d'une garderie. Cependant, le secteur n'a pas d'écoles secondaires.
Caractère
L'achat d'une maison dans City Center-Protection Island constitue une assez bonne option pour les acheteurs qui préfèrent un milieu de vie paisible. Le niveau de bruit est plutôt bas dans le secteur, puisque la pollution sonore liée à la circulation des véhicules est rarement un problème. Finalement, les résidents ont accès à une trentaine d'espaces verts publics, comme Maffeo Sutton Park et Bowen Park, ce qui fait qu'il est habituellement assez facile d'en trouver un près de la plupart des propriétés.